Seznam ložisek použitých u vozu Fiat 127 (r.v. 1976) | |||
název místo uložení |
hl. rozměry dxDxB (mm) | výrobní číslo FIAT | obchodní číslo FIAT |
ložisko diferenciálu | 65x95x17 | 884202 | 471-389640 |
hřídel volantu | 20x39/36,3/18 | 4140870 | 478-589600 |
převodovka | 25x57x16 | 4141073 | 472-289602 |
skříň řízení | 14,418x31,717x9,525/6,480 | 4199582 | 476-589601 |
hřídel volantu | 20,2x39/36,3x18 | 4216629 | 476-589600 |
převodovka | 17x47x18 | 4237465 | 478-289600 |
diferenciál | 72x99,240x17 | 4239484 | 478-489640 |
přední kolo | 30x60x37 | 4249176 | 476-489601 |
převodovka hn. hř. vpravo |
20x47x14 | 20888670 | 477-289601 |
převodovka hn. hř. vlevo |
25x62x17 | 20996680 | 472-389601 |
dynamo | 10x30x9 | 24940150 | 471-801553 |
vodní čerpadlo | 15x35x14 | 24940440 | 472-089600 |
vodní čerpadlo | 14x52x17 | 24940460 | 472-089601 |
Pozn.: Tabulka je z katalogu náhradních dílů z roku 1976. |
Pro některá valivá ložiska existuje jejich alternativní náhrada valivýmI ložisky ZKL. Následující tabulka platí především pro typy:
Fiat 127, 127 Special, 127 (900 L/C/CL), 127 (1050 L/C/CL)
Alternativní náhrada ložisky ZKL | |||
místo uložení | označení ložiska ZKL | hl. rozměry dxDxB(mm) | číslo náhradního dílu |
hnací hřídel vpravo | 6204A | 20x47x14 | 4398365 |
hnací hřídel vlevo | 6305A | 25x62x17 | 20996680 |
hlavní hřídel | 6305A | 25x62x17 | 20996680 |