Profilová řada 82 Profilová řada 80 |
Profilová řada 70 | Profilová řada 65 | Profilová řada 60 | ||||
rozměr pneu | šířka ráfku | rozměr pneu | šířka ráfku | rozměr pneu | šířka ráfku | rozměr pneu | šířka ráfku |
úč. odval. obvod | úč. odval. obvod | úč. odval. obvod | úč. odval. obvod | ||||
135 R13 | 31/2, 4, 41/2 | 155/70 R13 | 4, 41/2, 5, 51/2 | 165/65 R13 | 4, 41/2, 5, 51/2 | 185/60 R13 | 5, 51/2, 6, 61/2 |
1670 | 1670 | 1660 | 1685 | ||||
135/80 R13 | 155/70 R13 | 165/65 R13 | 165/60 R14 | 41/2, 5, 51/2, 6 | |||
1665 | 1670 | 1660 | 1690 | ||||
145 R13 | 31/2, 4, 41/2, 5 | 165/70 R13 | 41/2, 5, 51/2, 6 | 175/65 R13 | 5, 51/2, 6 | 185/60 R13 | 5, 51/2, 6, 61/2 |
1725 | 1715 | 1700 | 1685 | ||||
145/80 R13 | 165/70 R13 | 165/65 R14 | 41/2, 5, 51/2, 6 | 175/60 R14 | 5, 51/2, 6 | ||
1715 | 1715 | 1740 | 1690 | ||||
155 R13 | 4, 41/2, 5, 51/2 | 175/70 R13 | 5, 51/2, 6 | 185/65 R14 | 5, 51/2, 6 | 205/60 R13 | 51/2, 6, 61/2, 7, 71/2 |
1765 | 1755 | 1780 | 1755 | ||||
155/80 R13 | 4, 41/2, 5 | 165/70 R14 | 41/2, 5, 51/2, 6 | 175/65 R14 | 185/60 R14 | 5, 51/2, 6, 61/2 | |
1765 | 1795 | 1780 | 1765 | ||||
165 R13 | 4, 41/2, 5, 51/2 | 185/70 R13 | 5, 51/2, 6, 61/2 | 185/65 R14 | 5, 51/2, 6, 61/2 | 195/60 R14 | 51/2, 6, 61/2, 7 |
1820 | 1800 | 1820 | 1800 | ||||
165/80 R13 | 4, 41/2, 5, 51/2 | 185/70 R13 | 185/65 R14 | 195/60 R14 | |||
1810 | 1800 | 1820 | 1800 |
Pozn.: Tučně vytištěné hodnoty jsou přednostní !