Přihlásit se
Rozměr Profil. řada Přípustné ráfky Konstrukční rozměry Max. rozměry v provozu Účinný odval. obvod
šířka vnější průměr šířka vnější průměr
135 R 13 82 31/2, 4, 41/2 137 548 142 557 1670
145 R 13 31/2, 4, 41/2, 5 147 566 153 575 1725
155 R 13 4, 41/2, 5, 51/2 157 578 163 588 1765
165 R 13 4, 41/2, 5, 51/2 167 596 174 607 1820
135/80 R 13 80 31/2, 4, 41/2 133 546 138 555 1665
145/80 R 13 31/2, 4, 41/2, 5 145 562 151 571 1715
155/80 R 13 4, 41/2, 5, 157 578 163 588 1765
165/80 R 13 4, 41/2, 5, 51/2 165 594 172 605 1810
145/70 R 13 70 4, 41/2, 5 150 534 156 546 1630
155/70 R 13 4, 41/2, 5, 51/2 157 548 163 559 1670
165/70 R 13 41/2, 5, 51/2, 6 170 562 177 578 1715
175/70 R 13 5, 51/2,6 177 576 184 590 1755
185/70 R 13 5, 51/2, 6, 61/2 189 590 197 609 1800
165/65 R 13 65 41/2, 5, 51/2, 6 170 544 177 553 1660
175/65 R 13 5, 51/2,6 177 558 184 567 1700
175/60 R 13 60 5, 51/2, 6 177 540 184 548 1645
185/60 R 13 5, 51/2,6, 61/2 189 552 197 561 1685
205/60 R 13 51/2, 6, 61/2, 7, 71/2 209 576 217 586 1755
195/55 R 13 55 51/2, 6, 61/2, 7 201 544 209 552 1660

Pozn.: Tučně vytištěné hodnoty jsou přednostní !