typ | model | obsah | rozvod | palivo | vrtání | zdvih | kompres.poměr | výkon | zdroj |
100GF | 900T | 903 | OHV | benzin | 65 | 68 | 7,9:1 | A | |
100GL | 127, Fiorino, Panda 45 | 903 | OHV | benzin | 65 | 68 | 9:01 | A | |
100GL3.000 | Panda 45 (82-85) | 903 | OHV | benzin | 65 | 68 | D | ||
100GL7.000 | Seat Fura (82-86) | 903 | OHV | benzin | 65 | 68 | D | ||
127A.000 | 127 | 1049 | OHC | benzin | 76 | 57,8 | 9,3:1 | A | |
127A1.000 | 127 Sport (Mk II.) | 1049 | OHC | benzin | 76 | 57,8 | 9,8:1 | 70 | A |
127A3.000 | 127 Sport 1.3 (Mk III.) | 1301 | OHC | benzin | 76 | 71,5 | 9,75:1 | 75 | A |
127A5.000 | 127D, Fiorino D, Panda (37k), Uno 1.3D, Uno 1.3DS | 1301 | OHC | diesel | 76,1 | 71,5 | 20:01 | 45 | A |
127A5.000-M703AA.13.0 | 127D, Uno D, Spazio | 1301 | OHC | diesel | 76 | 71,5 | 20:01 | 45 | C |
127A6.000 | Ritmo 60L | 1049 | OHC | benzin | 76 | 57,8 | 9,5:1 | 60 | C |
127AB/AE/AJ | 127, 147, Ritmo 60L, Innocenti Elba 1.0 | 1049 | OHC | benzin | 76 | 57,8 | 9,3:1 | A | |
146.A.000- | Ibiza, Marbela (88-92) | OHV | benzin | A | |||||
146.A1 | Uno 45 | 903 | OHV | benzin | 65 | 68 | A | ||
146A5.000 | 127 Sport 1.3 (Mk III.), Duna 70 1.3, Fiorino 1.3, Lancia Y10 1.3GT | 1301 | OHC | benzin | 76 | 71,5 | A | ||
146A6. | Duna 1.1, Fiorino 1.1, Uno 1.1 | 1116 | OHC | benzin | 76 | 61,5 | A | ||
146A6.000-146A9.000 | 127, Duna, Fiorino | 1116 | OHC | benzin | 76 | 61,5 | 9,3:1 | A | |
146B1.000 | Uno 1.3D | 1301 | OHC | diesel | 76,1 | 71,5 | 45 | A | |
146B4.000 | Uno Start 994 i.e., Innocenti 1.0 i.e., Mille i.e., Palio EDX | 994 | OHC | benzin | 76 | 54,78 | 9,5:1 | 48 | A |
156A.000-M201AA.10.0 | Lancia Y10 Touring | 1049 | OHC | benzin | 76 | 57,8 | A | ||
156A1.000-M201FT.10.0 | Lancia Y10 Turbo | 1048 | OHC | benzin | 76 | 57,8 | A | ||
156A5.000 | Panda 1.3DS | 1301 | OHC | diesel | 76,1 | 71,5 | A | ||
170.A1.000 | Cinquecento, Seicento, Panda i.e. 92-> | 889 | OHV | benzin | 65 | 67,7 | 8,8:1 | A | |
A112.A1 | A112 Abarth 58HP (71-75) | 982 | OHV | benzin | 65 | 74 | 10:01 | A | |
A112.A2 | A112 Abarth 70HP (76-85) | 1050 | OHV | benzin | 67,2 | 74 | 10,4:1 | A | |
A112.A5- | Ibiza Junior | OHV | benzin | A | |||||
A112.B1.054 | A112, Panda 45, Panda 4x4 (74-86) | 965 | OHV | benzin | 67,2 | 68 | 9,3:1 | B | |
A112.B2 | A112 7/75-> | 903 | OHV | benzin | 65 | 68 | 9,3:1 | A | |
A112.B2 | Innocenti Koral 93-> | 903 | OHV | benzin | 65 | 68 | 9,3:1 | A | |
M020.AA.09.0 | Fiorino, Panda 45, Uno 45 | 903 | OHV | benzin | 65 | 68 | 9:01 | A | |
M020.AA.09.0 | 127, A112 I.series (69-79) | 903 | OHV | benzin | 65 | 68 | 9,5:1 | A | |
M020.CB.09.0 | Panda 4x4 (84-86) | 965 | OHV | benzin | 67,2 | 68 | 9,3:1 | C | |
M201AA.10.0 | 127, Duna, Fiorino (59k) | 1049 | OHC | benzin | 76 | 57,8 | 59 | A | |
M201BA.09.A/M638DA.09.C | Uno Start 994 i.e., Innocenti 1.0 i.e., Mille i.e., Palio EDX | 994 | OHC | benzin | 76 | 54,78 | 9,5:1 | 56 | A |
M202GA.11.A | Uno CS 1.1, Trend 1.1 Brasile | 1116 | OHC | benzin | 76 | 61,5 | 55 | A | |
M608AAA.13.0 | Lancia Y10 GT i.e. | 1301 | OHC | benzin | 76,1 | 71,5 | 9,2:1 | 72 | A |
Zdroj údajů:
A - katalog šálků AE 2003
B - katalog kroužků GOETZE 2005
C - katalog kroužků MAHLE 1998
D - katalog filtů MANN FILTER 2000