Zážehový motor 900
typ | 100.GL..., (* M 02 0A A...) |
objem válců | 903 cm3 |
výroba od roku | 1971 |
počet válců a jejich umístění | 4 v řadě |
rozvod | OHV řetězem pohánějícím vačkový hřídel v bloku motoru |
chlazení | kapalinou |
vrtání x zdvih | 65x68 mm |
kompresní poměr | 9 |
převodovka | 4 stupňová |
blok motoru | litina - 3 hlavní ložiska |
hlava válců | hliníková slitina |
karburátor | jednoduchý spádový WEBER 30 IBA 22 nebo SOLEX C 30 DI40, omezující emisi CO2 |
mazací systém | se dvěma filtry |
nejvyšší výkon (DIN) | 34,6 kW / 47 k při 6200/min (* 33,1 kW / 45 k při 5600/min) |
nejvyšší kroutící moment (DIN) | 61,7 Nm při 3500/min (* 63,7 Nm při 3000/min) |
nejvyšší rychlost | 140 km/h (* 135 km/h) |
zrychlení na pevný kilometr | 38,5 s (* 39,1 s) |
zrychlení z 0 na 100 km/h | (* 19,1 s) |
* po modernizaci v roce 1977 |
Zážehový motor 1050
typ | 127 A..., ( 1) 127 A1...) |
objem válců | 1049 cm3 |
výroba od roku | 1977 |
počet válců a jejich umístění | 4 v řadě |
rozvod | OHC ozubeným řemenem pohánějícím vačkový hřídel umístěný v hlavě válců |
chlazení | kapalinou |
vrtání x zdvih | 76x57,8 mm |
kompresní poměr | 9.3 |
převodovka | 4 stupňová (* 5 stupňová) |
blok motoru | litina - 5 hlavních ložisek |
hlava válců | hliníková slitina |
karburátor | jednoduchý spádový WEBER 32 ICEV 16 nebo SOLEX C 32 tdI/4, omezující emisi CO |
mazací systém | se dvěma filtry |
nejvyšší výkon (DIN) | 37 kW ( 1) 52 kW)/ 50 k ( 1) 70 k) při 5000/min |
nejvyšší kroutící moment (DIN) | 77,5 Nm při 3000/min |
nejvyšší rychlost | 145 km/h |
zrychlení na pevný kilometr | 38.3 s |
zrychlení z 0 na 100 km/h | 14 s |
hmotnost motoru | 94 kg |
* po modernizaci v roce 1982 | |
1) pro verzi Sport |
Zážehový motor 1300
typ | 127 A3... |
objem válců | 1301 cm3 |
výroba od roku | 1982 |
počet válců a jejich umístění | 4 v řadě |
rozvod | OHC ozubeným řemenem pohánějícím vačkový hřídel umístěný v hlavě válců |
chlazení | kapalinou |
vrtání x zdvih | 76x71,5 mm |
blok motoru | litina - 5 hlavních ložisek |
hlava válců | hliníková slitina |
nejvyšší výkon | 55 kW / 75 k |
nejvyšší rychlost | 165 km/h |
zrychlení z 0 na 100 km/h | 12 s |
převodovka | 5 stupňová |
Vznětový motor 1300
objem válců | 1301 cm3 |
výroba od roku | 1981 |
počet válců a jejich umístění | 4 v řadě |
rozvod | OHC ozubeným řemenem pohánějícím vačkový hřídel umístěný v hlavě válců |
chlazení | kapalinou |
vrtání x zdvih | 76x71,5 mm |
blok motoru | litina - 5 hlavních ložisek |
hlava válců | hliníková slitina |
vstřikování | rotační čerpadlo paliva Bosch |
kompresní poměr | 20 |
nejvyšší výkon | 33,2 kW / 45 k při 5000/min |
nejvyšší kroutící moment | 74,5 Nm při 3000/min |
nejvyšší rychlost | 130 km/h |
zrychlení z 0 na 100 km/h | 23,5 s |
převodovka | 4 stupňová |
hmotnost motoru | 113 kg |